ずっと、安心して暮らせる家
茨城県鹿嶋市|Y様邸|新築|4LDK|令和7年4月
Data施工データ
工事種別 | 新築 |
---|---|
間取り | 4LDK |
ご家族構成 | ご夫婦、子供 |
施工場所 | 茨城県鹿嶋市 |
UA値 | 0.42W/㎡・k |
---|---|
Q値 | 1.59W/㎡・k |
C値 | 0.26㎠/㎡ |
Point見どころポイント
家族の声が届く距離にいる安心と、
毎日を快適に保つ高い性能と、ゆるぎない強さ。
つながりも、暮らしも、大切に守ります。
施工事例
茨城県鹿嶋市|Y様邸|新築|4LDK|令和7年4月
工事種別 | 新築 |
---|---|
間取り | 4LDK |
ご家族構成 | ご夫婦、子供 |
施工場所 | 茨城県鹿嶋市 |
UA値 | 0.42W/㎡・k |
---|---|
Q値 | 1.59W/㎡・k |
C値 | 0.26㎠/㎡ |
家族の声が届く距離にいる安心と、
毎日を快適に保つ高い性能と、ゆるぎない強さ。
つながりも、暮らしも、大切に守ります。